研究者情報
准教授 本田 圭市郎 / HONDA Keiichiro
1984年9月6日生まれ
最終学歴 | 大阪大学大学院経済学研究科政策専攻博士後期課程修了(2012年3月) |
---|---|
学位 | 博士(応用経済学) (大阪大学) 2012年3月 |
所属 | [総合管理足球彩票]総合管理学科 ビジネス専攻 |
khonda@pu-kumamoto.ac.jp | |
授業科目 | [新]経済学 , [旧]計量経済学 , [旧]マクロ経済学I , [旧]マクロ経済学II , [旧]国際経済学 , [院]計量経済学特殊講義 , Introduction to Economics , Econometrics , MacroeconomicsI , MacroeconomicsII , International Economics |
専門分野 | 計量経済学 , 国際貿易論 , 都市経済学 |
主な研究テーマ | 非関税障壁による国際貿易と企業行動への影響に関する定量的研究 |
学会での 活動状況 |
日本経済学会、日本国際経済学会、日本経済政策学会、環境経済?政策学会、American Economic Association |
地域連携分野 のジャンル |
地域?社会 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
地域経済 |
社会での 活動状況 |
2011年6月 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 研究会委員 (?2012年3月) 2014年4月 同上(?2016年3月) 2017年9月 独立行政法人 経済産業研究所(RIETI) プロジェクトメンバー (~2019年8月) 2018年12月 ISFJ日本政策学生会議 特別論文審査員 (~現在) 2022年9月 独立行政法人 経済産業研究所(RIETI) プロジェクトメンバー (~2025年8月) |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2024年4月 - 現在 | 足球彩票立大学 IR室 室長 |
2022年6月 - 現在 | 大阪大学 先導的学際研究機構 招へい准教授 |
2017年4月 - 現在 | 足球彩票立大学 総合管理足球彩票 准教授 |
2020年4月 - 2022年3月 | 足球彩票立大学 IR室 |
2013年4月 - 2017年3月 | 足球彩票立大学 総合管理足球彩票 講師 |
2012年4月 - 2013年3月 | 大阪大学大学院 経済学研究科 招へい研究員 |
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2009年4月 - 2012年3月 | 大阪大学大学院 経済学研究科 |
2007年4月 - 2009年3月 | 明治大学大学院 商学研究科 |
2003年4月 - 2007年3月 | 明治大学 商足球彩票 商学科 |
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2018年10月 | 26th EBES CONFERENCE Best Paper Award | Eurasia Business and Economics Society |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2022年11月 | 酸化ストレス?抗酸化力による看護職の疲労感評価 ―勤務形態の違いと身体的影響との関連― | インターナショナル Nursing Care Research | 共著 |
2022年2月 | 遠隔授業への適応と効果 : 学生アンケート調査を用いた定量分析および成績情報を用いた因果推論 | アドミニストレーション | 共著 |
2019年11月 | 中心市街地活性化政策の商業面への影響に関する実証分析―熊本市を例とした事業所レベルミクロデータ分析― | RIETI ディスカッション?ペーパー | 共著 |
2019年9月 | Structural demand estimation of the response to food safety regulations in the Japanese poultry market | EURASIAN BUSINESS REVIEW | 共著 |
2018年11月 | Does ISO14001 raise firms' awareness of environmental protection?: Case from Vietnam | Environment and Development Economics | 共著 |
2018年3月 | Structure Demand Estimation of the Response to Food Safety Regulations in the Japanese Poultry Market | OSIPP Discussion Paper | 共著 |
2017年9月 | "Effects of Chemical Safety Standards on Export Performance in Malaysia and Vietnam" | Regulations and International Trade: New Sustainability Challenges for East Asia | 共著 |
2017年9月 | "Effects of Chemical Safety Standards on Production Cost in Malaysia and Vietnam" | Regulations and International Trade: New Sustainability Challenges for East Asia | 共著 |
2017年5月 | Welfare Assessment of Entry of New Retail Formats and Deregulation for Restriction on Large Retail Scale Stores in Japan (平成27年度「経済の好循環と日本経済再生に向けた国際共同研究」(生産性分野)) | 経済分析 = The economic analysis | 共著 |
2015年3月 | Effects of RoHS and REACH regulations on firm-level production and export, and the role of global value chains: The cases of Malaysia and Vietnam | IDE Discussion Papers | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2021年 | 経済論文執筆の「はじめの二歩目」と具体例—特集 経済論文の書き方[はじめの一歩編] | 経済セミナー = The keizai seminar | 単著 |
書籍等出版物
発行年月 | 書籍等出版物 | 出版者?発行元 | 担当区分 |
---|---|---|---|
2023年2月 | 大学生のための経済学の実証分析 | 日本評論社 | 共著 |
2022年9月 | 経済論文の書き方 = The craft of economic research writing | 日本評論社 | -- |
2018年8月 | Consumer perception of food attributes | CRC Press | -- |
2018年2月 | 地方創生への挑戦 | 中央経済社,中央経済グループパブリッシング (発売) | -- |
2017年 | Regulations and international trade : new sustainability challenges for East Asia | Palgrave Macmillan | -- |
2017年 | 熊本地震と震災復興 | 足球彩票立大学, 熊日出版 (発売) | -- |
2015年6月 | Food safety, market organization, trade and development | Springer | -- |
2015年 | 災害と総合管理 | 足球彩票立大学, 熊日出版 (発売) | -- |
2014年12月 | Encyclopedia of food and agricultural ethics : [set] | Springer | -- |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2024年9月 | 学際足球彩票における統計教育 | 日本心理学会第88回大会企画シンポジウム「心理統計教育の標準カリキュラム?シラバスはいかにあるべきか(3)」 |
2024年3月 | Determinants of Impact of China’s Import Bans on Waste Plastic Trade | 日本国際経済学会関西支部シンポジウム |
2023年10月 | 食品研究における経済学的研究アプローチ | 大阪大学先導的学際研究機構 産業バイオイニシアティブ研究部門フォーラム『経済安全保障を結ぶ食品研究』 |
2022年5月 | サプライチェーンにおける鮮度管理技術の導入に対する消費者の評価 | COI-NEXT大阪大学『革新的低フードロス共創拠点』ワークショップ |
2018年5月 | Effects of Central City Revitalization Policies in Kumamoto | The Fourth Global Creative Industries Conference |
2014年 | EU環境規制の国際貿易に対する影響―非関税障壁としてのRoHS指令 | 環境科学会2014年会 |
2012年5月 | The Effect of EU Environmental Regulation on International Trade: Restriction of Hazardous Substances as a Trade Barrier | 日本国際経済学会第2回春季大会 |
2011年10月 | Tariff Equivalent of Japanese Sanitary and Phytosanitary: Econometric Estimation of Protocol for U.S. - Japanese Apple Trade | 日本経済学会2011年度秋季大会 |
2010年5月 | EU環境規制の日本への影響に関する実証的研究 | 日本経済政策学会第67回全国大会 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2021年4月 - 2026年3月 | 倫理的貿易に関連する民間認証制度と持続可能性の経済分析 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) |
2021年4月 - 2025年3月 | 廃棄物政策による国際貿易および企業行動への影響に関する実証的研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) |
2020年4月 - 2024年3月 | 製品安全規制の国際生産ネットワークにおける垂直的波及と誘発的技術革新の実証分析 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2021年 - 2022年 | 革新的低フードロス共創拠点 | 科学技術振興機構 産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 共創の場形成支援 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT) 共創分野(育成型) |
2016年4月 - 2019年3月 | 国際製品規格への対応と企業構造の変化―費用構造?生産性?マークアップへの影響 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) |
2015年4月 - 2018年3月 | 貿易自由化と製品安全規制の最適設計-企業?消費者?市場データによる貿易?厚生分析 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |
2014年4月 - 2016年3月 | 非関税障壁としての環境政策と国際企業行動の実証的研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) |
2010年4月 - 2014年3月 | 貿易自由化と技術的貿易措置の多面的分析-消費者安全と経済発展のための制度デザイン | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) |